Abstract: Per molti versi, avrei preferito non dover pubblicare questo libro, che non esisterebbe se una delle mie scrittrici preferite - non posso nemmeno incominciare a spiegare l'importanza che ha avuto nella mia vita, professionale ma soprattutto personale, il suo 'Orto di un perdigiorno' - non si trovasse in condizioni di salute che non lasciano campo alla speranza. Eppure. 'L'orto di un perdigiorno' si chiudeva con una frase che mi è sempre sembrata un modello di vita, un obiettivo da raggiungere: Ho la dispensa piena. Oggi questa dispensa, forse proprio grazie alla sua malattia, Pia ha trovato modo di aprircela, anzi di spalancarcela. E la scopriamo davvero piena di bellezza, di serenità, di quelle che James Herriot ha chiamato cose sagge e meravigliose, di un'altra speranza. È davvero un dono meraviglioso quello che in primo luogo Pia Pera ha fatto a se stessa e che poi, per nostra fortuna, dopo lunga riflessione ha deciso di condividere con i suoi lettori. Non posso aggiungere molto, se non raccomandare con tutto il mio cuore la lettura di un libro che, come pochi altri, ci aiuta a comprendere la straordinaria avventura di stare al mondo. (Luigi Spagnol)
Titolo e contributi: Al giardino ancora non l'ho detto / Pia Pera
Pubblicazione: Ponte alle grazie, 2016
Descrizione fisica: 215 p. ; 21 cm
ISBN: 9788868334437
EAN: 9788833313313
Data:2016
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 39 copie, di cui 4 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Angera | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 635.092 PER | ANG-25505 | Su scaffale | Disponibile | |
Arcisate | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 635.092 PER | ARC-32625 | Su scaffale | Disponibile | |
Azzate | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 635.092 PER | AZT-32553 | Su scaffale | Disponibile | |
Busto Arsizio | 630,640 Agricoltura, Economia domestica BIOGRAFIE E STORIE VERE PERA | BUA-202336 | In prestito | 27/12/2023 | |
Cairate | 635.092 PER | CAI-16881 | Su scaffale | Disponibile | |
Cassano Magnago | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 635.092 PER | CAS-67404 | Su scaffale | Disponibile | |
Cavaria con Premezzo | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 635.092 PER | CAV-19398 | Su scaffale | Disponibile | |
Cantello | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 635.09 PER | CNT-16697 | Su scaffale | Disponibile | |
Castiglione Olona | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 635.09 PER | CSO-24606 | In prestito | 04/01/2024 | |
Cassano Valcuvia | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 635.09 PER | CSV-5909 | Su scaffale | Disponibile | |
Castellanza | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 635.092 PER | CTL-55287 | Su scaffale | Disponibile | |
Cuveglio | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 635.092 PER | CVG-13485 | Su scaffale | Disponibile | |
Caronno Varesino | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 635.092 PER | CVN-30342 | Su scaffale | Disponibile | |
Daverio | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 635.092 PER | DVR-17958 | Su scaffale | Disponibile | |
Fagnano Olona | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 635.092 PER | FGO-47184 | Su scaffale | Disponibile | |
Golasecca | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 635.092 PER | GLS-3886 | Su scaffale | Disponibile | |
Gorla Minore | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 635.092 PER | GMN-45159 | Su scaffale | Disponibile | |
Gavirate | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 635.092 PER | GVR-41735 | Su scaffale | Disponibile | |
Gazzada Schianno | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 635.092 PER | GZS-13726 | Su scaffale | Disponibile | |
Ispra | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 635.092 PER | ISP-18549 | Su scaffale | Disponibile | |
Lazzate | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 635.092 PER | LAZ-15368 | Su scaffale | Disponibile | |
Lonate Ceppino | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 635 PER | LCP-14556 | Su scaffale | Disponibile | |
Lonate Pozzolo | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 635 PER gia | LON-46155 | In prestito | 15/12/2023 | |
Luino | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 635.092 PER | LUI-51127 | Su scaffale | Disponibile | |
Lozza | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 635 PER | LZZ-6303 | Su scaffale | Disponibile | |
Marchirolo | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 635.092 PER | MCR-7204 | Su scaffale | Disponibile | |
Mornago | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 635.092 PER ALG | MNG-16531 | Su scaffale | Disponibile | |
Malnate | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 635.092 PER | MNT-34753 | Su scaffale | Disponibile | |
Oggiona con S. Stefano | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 635 PER | OGG-27640 | Su scaffale | Disponibile | |
Olgiate Olona | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 635.092 PER | OLO-40022 | Su scaffale | Disponibile | |
Porto Valtravaglia | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 635.092 PER | PVT-31495 | Su scaffale | Disponibile | |
Saronno | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 635.092 PER | SAR-123785 | In prestito | 18/12/2023 | |
Sesto Calende | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 635.092 PER | SCD-69512 | Su scaffale | Disponibile | |
Taino | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 635.092 PER | TAN-17781 | Su scaffale | Disponibile | |
Viggiú | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 635.092 PER | VGG-27671 | Su scaffale | Disponibile | |
Olgiate Olona |
635.092 PER
(Ristampa: 2021) |
OLO-47170 | In catalogazione | Disponibile | |
Cislago | 635.092 PER AL | CIS-33059 | Su scaffale | Disponibile | |
Monvalle | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 635.092 PER | MNV-4230 | Su scaffale | Disponibile | |
Besozzo | 635.092 PER | BZZ-4837 | Su scaffale | Disponibile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag