Abstract: Il nostro sconfinato cielo notturno è pieno di stelle, ma lo sapevate costellato anche di immagini e racconti? Migliaia di anni fa, alzando gli occhi al cielo, gli antichi notarono raggruppamenti di stelle, che collegate tra loro formavano disegni. Dopo averle chiamate con i nomi di divinità, animali e oggetti, ne fecero l'argomento di numerosi racconti, tramandati da una generazione all'altra. Le stelle venivano usate per la navigazione, per prevedere i raccolti e per distinguere le stagioni. Questi gruppi di stelle sono chiamati costellazioni e tuttora vengono usati da astronomi e studiosi per identificare diverse parti del cielo. Questa è una guida alle 88 costellazioni internazionalmente riconosciute. Scoprirete affascinanti storie, leggende e troverete informazioni, localizzazioni e mappe per individuarle. Dal mito di Orione, il leggendario cacciatore, all'Orsa Maggiore e a quella Minore, pedinate nel cielo da Boote il mandriano, la mitologia delle stelle è indimenticabile. Una volta letti i racconti, guarderete il cielo notturno con occhi nuovi! Età di lettura: da 7 anni.
Titolo e contributi: Guardando le stelle : [una guida completa alle 88 costellazioni] / Sara Gillingham ; traduzione dall'inglese di Lucia Corradini ; revisione e consulenza scientifica di Paolo Colona
Pubblicazione: L'Ippocampo : Phaidon, 2019
Descrizione fisica: 213 p. : ill. ; 21 x 24 cm
ISBN: 9788867224074
Data:2019
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Sono presenti 20 copie, di cui 6 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Luvinate | Ragazzi - Scienze naturali e Matematica R 523.8 GIL | LNT-7048 | Su scaffale | Disponibile | |
Lonate Pozzolo | Ragazzi - Scienze naturali e Matematica R 523 GIL gua | LON-50634 | Su scaffale | Disponibile | |
Saronno | Ragazzi - Scienze naturali e Matematica R 523.8 GIL | SAR-135155 | Su scaffale | Disponibile | |
Solbiate Olona | Ragazzi - Scienze naturali e Matematica R 523.8 GIL | SOL-21382 | Su scaffale | Disponibile | |
Bodio Lomnago | Ragazzi - Scienze naturali e Matematica R 523.8 GIL | BDL-10487 | Su scaffale | Disponibile | |
Lazzate | Ragazzi - Scienze naturali e Matematica R ASTRONOMIA GIL | LAZ-18380 | Su scaffale | Disponibile | |
Gazzada Schianno | Ragazzi - Scienze naturali e Matematica R 523.8 GIL | GZS-16854 | In prestito | 29/11/2023 | |
Origgio | Ragazzi - Scienze naturali e Matematica R 523.8 GIL tac 22 | ORG-50284 | In prestito | 14/12/2023 | |
Cislago | 523.8 GIL GUA | CIS-33718 | In prestito | 05/12/2023 | |
Gerenzano | Ragazzi - Scienze naturali e Matematica R 523.8 GIL | GER-29588 | Su scaffale | Non disponibile | |
Uboldo | Ragazzi - Scienze naturali e Matematica R 523.8 GIL | UBL-24583 | Su scaffale | Disponibile | |
Turate | TACCUINO R 523.8 GIL GUA tac_2022 | TUR-47002 | Su scaffale | Disponibile | |
Cogliate | Ragazzi - Letteratura - Opere - 6-10 anni R 523.8 GIL | COG-20999 | Su scaffale | Disponibile | |
Caronno Pertusella | Ragazzi - Scienze naturali e Matematica R 523.8 GIL | CPL-28777 | In prestito | 05/12/2022 | |
Misinto | Ragazzi - Letteratura - Opere - 6-10 anni R 523.8 GIL | MIS-12667 | Su scaffale | Disponibile | |
Rovello Porro | Ragazzi - Letteratura - Opere - 6-10 anni R 523.8 GIL | ROV-20384 | Su scaffale | Disponibile | |
Laveno Mombello | Ragazzi - Scienze naturali e Matematica R 523.8 GIL | LVM-86035 | In prestito | 09/08/2023 | |
Saltrio | 500-549 Scienze pure R 523.8 GIL GUA | SLT-15769 | Su scaffale | Disponibile | |
Samarate | R 523.8 GIL gua | SMR-63368 | Su scaffale | Disponibile | |
Bisuschio | Ragazzi - Scienze naturali e Matematica R 523.8 GIL | BSC-21157 | In prestito | 08/12/2023 |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag