Abstract: In un albo di grande formato, una carrellata di magnifiche illustrazioni a doppia pagina, con società animali di ogni parte del mondo: banchi di sardine, colonie di fenicotteri, branchi di lupi, mandrie di elefanti, storni di anatre. Alcune specie animali scelgono di vivere in società. Cosa li spinge a stare insieme? E come si organizzano? In poche righe di testo, gli animali ci suggeriscono che vivere insieme a individui della propria specie può agevolare la sopravvivenza con un minor dispendio di tempo e di energia: le sardine formano dei banchi: immense nuvole per ingannare e disorientare i predatori, che in mezzo al gruppo non sanno chi colpire; Gli elefanti vivono, camminano, emigrano e mangiano in gruppo. I cuccioli vengono circondati dagli esemplari più grandi per essere protetti. Se la madre dovesse morire, qualsiasi altro membro del gruppo si farebbe carico del cucciolo; I lupi si muovono in branco, perché la strategia di gruppo è essenziale nella caccia I fenicotteri vivono in colonie: fanno danze di gruppo per l'accoppiamento e quando il pericolo incombe, si muovono a migliaia all'unisono; un balletto che potrebbe aumentare le loro probabilità di sopravvivenza in un mondo pericoloso. Le parole in più Glossario finale con significato delle parole più complesse per i piccoli: migrare, muta, erbivoro... Età di lettura: da 5 anni.
Titolo e contributi: Insieme : gli animali fanno squadra / Joanna Rzezak
Pubblicazione: Lapis, 2020
Descrizione fisica: 1 v. : in gran parte ill. ; 35 cm
ISBN: 9788878747517
Data:2020
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Sono presenti 21 copie, di cui 2 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Albizzate | Ragazzi - Scienze naturali e Matematica R 591 RZE | ALB-41535 | Su scaffale | Disponibile | |
Arcisate | Ragazzi - Tecnologie, agricoltura, animali R 591 RZE | ARC-39948 | Su scaffale | Disponibile | |
Azzate | Ragazzi - Scienze naturali e Matematica R 591.56 RZE | AZT-37845 | Su scaffale | Disponibile | |
Busto Arsizio |
|
BUA-219617 | In prestito | 10/12/2023 | |
Cantello | Ragazzi - Scienze naturali e Matematica R 591.56 RZE | CNT-21297 | Su scaffale | Disponibile | |
Castellanza | Ragazzi - Scienze naturali e Matematica R 591.56 RZE | CTL-59732 | Su scaffale | Disponibile | |
Cittiglio | Ragazzi - Scienze naturali e Matematica R 591.56 RZE | CTT-14882 | Su scaffale | Disponibile | |
Gavirate | Ragazzi - Scienze naturali e Matematica R 591.56 RZE | GVR-45010 | Su scaffale | Disponibile | |
Lonate Pozzolo | Ragazzi - Scienze naturali e Matematica R 591.56 RZE | LON-51488 | Su scaffale | Disponibile | |
Luino | Ragazzi - Scienze naturali e Matematica R 591.56 RZE | LUI-54784 | Su scaffale | Disponibile | |
Saronno | Ragazzi - Scienze naturali e Matematica R 591.56 RZE | SAR-138306 | In prestito | 19/06/2023 | |
Tradate | Ragazzi / 500 Scienze pure R 591.56 RZE | TRA-85412 | Su scaffale | Disponibile | |
Gazzada Schianno | Ragazzi - Scienze naturali e Matematica R 591.56 RZE INS | GZS-16399 | Su scaffale | Disponibile | |
Cislago | R 591.56 RZE INS | CIS-32610 | Su scaffale | Disponibile | |
Cassano Magnago | Ragazzi - Scienze naturali e Matematica NR J RZE ins | CAS-75401 | Su scaffale | Disponibile | |
Marchirolo | R 591 RZE | MCR-10970 | Su scaffale | Disponibile | |
Oggiona con S. Stefano | Ragazzi - Scienze naturali e Matematica 591 RZE | OGG-31871 | Su scaffale | Disponibile | |
Samarate | NpL R 591.56 RZE ins | SMR-60925 | Su scaffale | Disponibile | |
Cardano al Campo | Ragazzi - Scienze naturali e Matematica R 591.56 RZE INS | CAR-29860 | Su scaffale | Disponibile | |
Vergiate | R 591.56 RZE | VRG-39743 | Su scaffale | Disponibile | |
Jerago con Orago | 550-599 Scienze della terra, Paleontologia, Scienze della vita, R 590 RZE | JCO-23971 | Su scaffale | Disponibile |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag