Abstract: Il bicarbonato non disinfetta e non lava; il sapone lava e igienizza, ma non disinfetta; la candeggina sbianca e disinfetta, ma non rimuove lo sporco. Lo sapevate? E poi: scopriamo come eliminare in modo sicuro i cattivi odori dalla lavatrice (insieme a eventuali funghi o batteri), come rimuovere il calcare da lavandini e macchine per il caffè o come liberare uno scarico otturato (spoiler: aceto e bicarbonato sono inutili). È vero che è più economico ed ecologico lavare i piatti in lavastoviglie? I detersivi sono tutti uguali? Come posso impattare meno sull'ambiente? Come tolgo una macchia di sangue sul vestito? E la patina nera dai gioielli? Come uso acido citrico e percarbonato? Dario Bressanini, autore di best seller, docente di chimica e ricercatore di professione, torna con un nuovo libro, questa volta dedicato alle pulizie domestiche, inquadrate finalmente sia dal punto di vista pratico sia da quello rigorosamente scientifico. Oltre a sfatare bufale e miti universalmente diffusi, queste pagine spiegano i tanti "perché" del pulito e dello sporco, fornendo al tempo stesso le migliori soluzioni per pulire la casa in modo sicuro ed efficace. Esperimenti, curiosità, approfondimenti, disegni e tabelle rendono ancora più utile il libro, che diventerà il compagno inseparabile per le pulizie di casa.
Titolo e contributi: La scienza delle pulizie : la chimica del detersivo e della candeggina, e le bufale sul bicarbonato / Dario Bressanini
Pubblicazione: Gribaudo, 2022
Descrizione fisica: 275 p. : ill. ; 24 cm
EAN: 9788858043035
Data:2022
Lingua: Italiano (lingua del testo, colonna sonora, ecc.)
Paese: Italia
Sono presenti 30 copie, di cui 28 in prestito.
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Stato | Prestabilità | Rientra |
---|---|---|---|---|---|
Uboldo | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 648 BRE | UBL-24916 | In prestito | ||
Cislago | 648 BRE SCI | CIS-34651 | In prestito | 03/07/2023 | |
Gerenzano | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 648 BRE | GER-30183 | In prestito | ||
Albizzate | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 648 BRE SCI | ALB-43783 | In prestito | 10/06/2023 | |
Vergiate | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 648 BRE | VRG-40593 | In prestito | ||
Arsago Seprio | 648 BRE SCI | ARS-21070 | In prestito | 15/06/2023 | |
Oggiona con S. Stefano | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 648 BRE | OGG-32804 | In prestito | ||
Busto Arsizio | 630,640 Agricoltura, Economia domestica CHIMICA BRE | BUA-226351 | In prestito | 10/06/2023 | |
Sesto Calende | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 648 BRE SCI | SCD-76241 | In prestito | 17/06/2023 | |
Castellanza | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 648 BRE | CTL-63896 | In prestito | 28/06/2023 | |
Marnate | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 648 BRE | MRN-29148 | In prestito | 05/06/2023 | |
Lonate Pozzolo | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 648 BRE sci | LON-54385 | In prestito | 12/06/2023 | |
Cantello | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 648 BRE BRE | CNT-23611 | In prestito | ||
Saronno | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 648 BRE | SAR-142922 | In prestito | 09/06/2023 | |
Turate | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 648 BRE SCI | TUR-47847 | In prestito | 26/06/2023 | |
Cassano Magnago | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 648 BRE | CAS-77485 | In prestito | 16/03/2023 | |
Tradate | 600 Scienze applicate 648 BRE | TRA-89326 | In prestito | ||
Viggiú | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 648 BRE | VGG-31873 | In prestito | 13/06/2023 | |
Ispra | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 648 BRE | ISP-22339 | In prestito | ||
Venegono Superiore | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 648 BRE | VSP-68504 | In prestito | 05/06/2023 | |
Taino | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 648 BRE | TAN-19251 | In prestito | 12/06/2023 | |
Solbiate Arno | 648 BRE SCI | SLA-19139 | In prestito | 08/06/2023 | |
Porto Valtravaglia | 648 BRE | PVT-37606 | In prestito | 26/06/2023 | |
Ternate | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 648 BRE | TRN-10936 | In prestito | 29/06/2023 | |
Rovello Porro | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 648 BRE | ROV-21081 | In prestito | 27/05/2023 | |
Fagnano Olona | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 648 BRE | FGO-51123 | In prestito | 20/06/2023 | |
Mercallo | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 648 BRE | MRC-7471 | In prestito | ||
Somma Lombardo | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 648.5 BRE | SML-39501 | In prestito | ||
Samarate | 648 BRE sci | SMR-63628 | In prestito | 17/06/2023 | |
Gazzada Schianno | 630,640 Agricoltura, Economia domestica 648 BRE | GZS-18008 | Su scaffale | Novità locale 30gg |
Ultime recensioni inserite
Nessuna recensione
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag